Scroll To Top

芳名錄

    ~    

捐款人:
編號:
 
 
~
 
 

入帳日期 入帳編號 專案 項目 捐款人 金額
2024-07-15 5281385 助學捐款(1.0) 按月扣繳 欒祖斌 NT$600
2024-07-15 5281386 助學捐款(1.0) 按月扣繳 彭幸茹 NT$600
2024-07-15 5281387 助學捐款(1.0) 按月扣繳 劉陶烱 NT$600
2024-07-15 5281388 助學捐款(1.0) 按月扣繳 黃惠珍 NT$600
2024-07-15 5281389 助學捐款(1.0) 按月扣繳 曾令騰 NT$600
2024-07-15 5281390 助學捐款(1.0) 按月扣繳 徐義光 NT$600
2024-07-15 5281391 助學捐款(1.0) 按月扣繳 Hsu pei chin NT$600
2024-07-15 5281392 助學捐款(1.0) 按月扣繳 呂奇樺 NT$600
2024-07-15 5281394 助學捐款(1.0) 按月扣繳 蔡文能 NT$600
2024-07-15 5281395 助學捐款(1.0) 按月扣繳 陳又嘉 NT$600