Scroll To Top

芳名錄

    ~    

捐款人:
編號:
 
 
~
 
 

入帳日期 入帳編號 專案 項目 捐款人 金額
2024-07-15 5285016 助學捐款(1.0) 按月扣繳 蔡鈞亦 NT$600
2024-07-15 5285017 助學捐款(1.0) 按月扣繳 鄭淽羽 NT$600
2024-07-15 5285018 助學捐款(1.0) 按月扣繳 黃雲祥 NT$600
2024-07-15 5285019 助學捐款(1.0) 按月扣繳 巫昱達 NT$600
2024-07-15 5285020 助學捐款(1.0) 按月扣繳 陳芊妤 NT$600
2024-07-15 5285021 助學捐款(1.0) 按月扣繳 葉秋玲 NT$1200
2024-07-15 5285022 助學捐款(1.0) 按月扣繳 劉語蓁 NT$600
2024-07-15 5285023 助學捐款(1.0) 按月扣繳 陳俊祺 NT$600
2024-07-15 5285024 助學捐款(1.0) 按月扣繳 蕭惠文 NT$600
2024-07-15 5285025 助學捐款(1.0) 按月扣繳 Elaine Wang 王怡方 NT$600